From: Expression of HMB45, MelanA and SOX10 is rare in non-small cell lung cancer
Patients, n | 1027 |
Median age, years (range) | 64 (30–85) |
Patient gender | n (%) |
Male | 734 (71) |
Female | 293 (29) |
Histology | |
ADC | 498 (48) |
SqCC | 424 (41) |
ADSqCC | 44 (4) |
LC | 51 (5) |
PC | 10 (1) |
TNM-Classification | |
pT1a | 84 (8) |
pT1b | 114 (11) |
pT2a | 484 (47) |
pT2b | 170 (17) |
pT3 | 155 (15) |
pT4 | 20 (2) |
pN0 | 503 (49) |
pN1 | 244 (24) |
pN2 | 249 (24) |
pN3 | 6 (1) |
pNX | 25 (2) |
pM1 | 25 (2) |
pM0 | 1002 (98) |
Clinical stage | |
IA | 133 (13) |
IB | 255 (25) |
IIA | 209 (20) |
IIB | 105 (10) |
IIIA | 286 (28) |
IIIB | 14 (1) |
IV | 25 (2) |