| HR | 95% CI | p | ||
|---|---|---|---|---|
| Sex | Male | 0.803 | 0.594–1.086 | 0.154 |
| Age (years) | ≤65 | 1.063 | 0.797–1.417 | 0.678 |
| Smoking status | Yes | 1.110 | 0.573–2.153 | 0.757 |
| ECOG | 0–4 | 1.684 | 1.450–1.956 | < 0.001 |
| Tumor size | T1 | < 0.001 | ||
| T2 | 1.336 | 0.649–2.750 | ||
| T3 | 2.214 | 1.089–4.501 | ||
| T4 | 4.445 | 2.212–8.935 | ||
| Lymph node | Positive | 4.132 | 2.660–6.418 | < 0.001 |
| Metastasis | Yes | 3.498 | 2.391–5.118 | < 0.001 |
| TNM stagea | I + II | < 0.001 | ||
| III | 2.488 | 1.265–4.891 | ||
| IV | 5.474 | 3.107–9.645 | ||
| ERCC1 | ≤ 0.1 | 6.478 | 4.035–10.401 | < 0.001 |
| > 0.1 |